Итоги муниципальных лингвистических состязаний в ноябре и декабре 2019 года
14 ноября на базе физико-математического лицея состоялся лингвистический конкурс для команд учащихся 6-х классов. Конкурс проходил в формате «Своей игры». Игру проводили О.Н. Моисеева и О.В. Фёдорова. Итоги:
Команда школы | Конкурс капитанов | «Верю – не верю» | №1 | №2 | №3 | Итог | Результат |
МОУ «Гимназия №1″ | 7 | 7 | 55 | 65 | 45 | 179 | 2 место |
МОУ СОШ №2 | 6 | 7 | 65 | 20 | 35 | 133 | участники |
МОУ СОШ №3 | 5 | 6 | 15 | 25 | 10 | 61 | участники |
МОУ СОШ №5 | 7 | 7 | 30 | 25 | 25 | 94 | участники |
МОУ СОШ №6 | 6 | 8 | 35 | 0 | 15 | 64 | участники |
МОУ СОШ №7 | 4 | 5 | 15 | 45 | 5 | 74 | участники |
МОУ СОШ №8 | 8 | 8 | 30 | 45 | 60 | 151 | 3 место |
ФМЛ | 8 | 8 | 45 | 110 | 15 | 186 | 1 место |
18 декабря для команд учащихся 5-х классов на базе седьмой школы проходила интеллектуальная игра «Грамотеи», которую провели педагоги МОУ СОШ №7 под руководством Е.С. Решуновой. Итоги игры:
Команда школы | 1. «Аз, буки, веди» | 2. «Собери слова» | 3. «Узнай слово» | 4. «Ударь меня, если сможешь» | 5. «Пан или пропал» | 6. «Исправь ошибку» | Итог | Результат |
МОУ «Гимназия №1″ | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 21 | участники |
МОУ СОШ №3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 27 | 2 место |
МОУ СОШ №4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 29 | 1 место |
МОУ СОШ №5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 25 | 3 место |
МОУ СОШ №7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 21 | участники |
МОУ СОШ №8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 27 | 2 место |
Сертификаты участников, дипломы победителей и призеров выслали в образовательные организации. Благодарим педагогов физико-математического лицея и седьмой школы за организацию и проведение лингвистических игр.
Дополнительная информация: Бакулин М.А., mmc-uglich@yandex.ru
Фотографии предоставлены педагогами МОУ СОШ №7.